Władysław Wojciech Kubiak: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox scientist | {{Infobox scientist | ||
|family-name=Kubiak | |||
| family-name = Kubiak | |given-name=Władysław | ||
| given-name = Władysław | |additional-name=Wojciech | ||
| additional-name = Wojciech | |honorific-prefix=Dr hab. | ||
| honorific-prefix = Dr hab. | |image=Wladyslaw_Kubiak.jpg | ||
| | |birth_date=1951 | ||
| | |birth_place=Zakopane | ||
| | |fields=chemia analityczna, elektroanaliza, analiza śladów, analiza przepływowa, chemometria | ||
| | |faculty=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | ||
| | |awards=Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia dydaktyczne. | ||
| | |name=Władysław Wojciech Kubiak | ||
| | |honorific-suffix= | ||
| | |native_name= | ||
| | |native_name_lang= | ||
| | |image_size=10578 | ||
| | |alt= | ||
| resting_place = | |caption= | ||
| resting_place_coordinates = | |resting_place= | ||
| other_names = | |resting_place_coordinates= | ||
| residence = | |other_names= | ||
| citizenship = | |residence= | ||
| nationality = | |citizenship= | ||
|nationality= | |||
|workplaces= | |||
|alma_mater= | |||
| workplaces = | |thesis_title= | ||
| alma_mater = | |thesis_url= | ||
| thesis_title = | |thesis_year= | ||
| thesis_url = | |doctoral_advisor= | ||
| thesis_year = | |academic_advisors= | ||
| doctoral_advisor = | |doctoral_students= | ||
| academic_advisors = | |notable_students= | ||
| doctoral_students = | |known_for= | ||
| notable_students = | |varia= | ||
| known_for = | |author_abbrev_bot= | ||
| varia = | |author_abbrev_zoo= | ||
| author_abbrev_bot = | |influences= | ||
| author_abbrev_zoo = | |influenced= | ||
| influences = | |signature= | ||
| influenced = | |signature_alt= | ||
|website= | |||
| signature = | |footnotes= | ||
| signature_alt = | |spouse= | ||
| website = | |children= | ||
| footnotes = | |||
| spouse = | |||
| children = | |||
}} | }} | ||
Dr hab. '''Władysław Wojciech Kubiak''' (1951–) | Dr hab. '''Władysław Wojciech Kubiak''' (1951–) |
Wersja z 13:26, 25 wrz 2014
Władysław Wojciech Kubiak | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Kubiak | ||||||||||||
Imię / imiona | Władysław | ||||||||||||
Tytuły / stanowiska | Dr hab. | ||||||||||||
Data urodzenia | 1951 | ||||||||||||
Miejsce urodzenia | Zakopane
| ||||||||||||
Dyscyplina/specjalności | chemia analityczna, elektroanaliza, analiza śladów, analiza przepływowa, chemometria | ||||||||||||
Wydział | Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
| ||||||||||||
Odznaczenia i nagrody | Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia dydaktyczne. | ||||||||||||
|
Dr hab. Władysław Wojciech Kubiak (1951–)
Specjalność: chemia analityczna, elektroanaliza, analiza śladów, analiza przepływowa, chemometria
Urodził się 26 sierpnia 1951 roku w Zakopanem. W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w 1984 r., habilitował się w 1996 r.
Do 1977 r. kierownik Pracowni Fotoreprodukcyjnej na Wydziale Geodezji AGH; w latach 1977–85 systent, od 1985 r. adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
W pracy zawodowej zajmował się metodami wolamperometrycznymi w warunkach transportu konwekcyjnego i ich doskonaleniem (systemy detekcji, eliminacja interferencji).
Odbył staże zagraniczne: 1988–89 New Mexico State University, USA, 1994–95 Abo Akademii University, Finlandia; w latach 1985–93 sekretarz Komisji Analizy Polarograficznej i Innych Metod Elektrochemicznych przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN; od 1994 r. członek Komisji Elektroanalitycznej przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN.
Źródło:
- Kto jest kim w ceramice. S. 142
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 182