Kaja Maria Pietsch: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
W 1962 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. | W 1962 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. | ||
W 19 62 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geofizyki Ogólnej Katedry Geofizyki Geologicznej [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego]] AGH. | |||
Linia 25: | Linia 27: | ||
==== Książki ==== | ==== Książki ==== | ||
* | * Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200 | ||
* [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 44 | |||
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 277, [foto] | |||
==== Artykuły ==== | ==== Artykuły ==== |
Wersja z 07:24, 18 paź 2021
Kaja Maria Pietsch | |
---|---|
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]] | |
Nazwisko | Pietsch |
Imię / imiona | Kaja Maria
|
Data urodzenia | 22 kwietnia 1939 |
Miejsce urodzenia | Warszawa
|
Kaja Maria Pietsch biogram będzie uzupełniony
Dyscyplina/specjalności:
Nota biograficzna
Urodziła się 22 kwietnia 1939 roku w Warszawie.
W 1962 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.
W 19 62 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geofizyki Ogólnej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
Odznaczenia i nagrody
Bibliografia publikacji
Źródła do biogramu
Książki
- Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
- [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 44
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 277, [foto]
Artykuły
- Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2011, vol. 13, s. 146-152, [foto]
Inne
stan na dzień 18.10.2021