Marek Capiński: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 27: | Linia 27: | ||
Przebieg pracy zawodowej: | Przebieg pracy zawodowej: | ||
1974-1976 asystent, Instytut Matematyki WSP Kraków | 1974-1976 asystent, Instytut Matematyki WSP Kraków | ||
1978-1980 starszy asystent, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński | 1978-1980 starszy asystent, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński | ||
1980-1994 adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński | 1980-1994 adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński | ||
1987-1988 postdoctoral researcher, Department of Pure Mathematics, University of Hull | 1987-1988 postdoctoral researcher, Department of Pure Mathematics, University of Hull | ||
1990-1991 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull | 1990-1991 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull | ||
1993-1994 senior lecturer, Department do Pure Mathematics, University of Hull | 1993-1994 senior lecturer, Department do Pure Mathematics, University of Hull | ||
1994-1998 adiunkt habilitowany, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński | 1994-1998 adiunkt habilitowany, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński | ||
1995-1996 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull | 1995-1996 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull | ||
1997-2007 profesor, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz | |||
1997-2007 profesor, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz | |||
1997-2007 kierownik Katedry Finansów, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz | 1997-2007 kierownik Katedry Finansów, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz | ||
1998-2005 profesor, Uniwersytet Jagielloński | |||
1996-2001 | 1998-2005 profesor, Uniwersytet Jagielloński | ||
2001-2007 | |||
1996-2001 Prodziekan ds. Studiów Magisterskich, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz | |||
2001-2007 Prorektor ds. Naukowych, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz | |||
Pracę w AGH rozpoczął w 2007 roku, na [[Wydział Matematyki Stosowanej|Wydziale Matematyki Stosowanej]]. | Pracę w AGH rozpoczął w 2007 roku, na [[Wydział Matematyki Stosowanej|Wydziale Matematyki Stosowanej]]. | ||
Linia 51: | Linia 65: | ||
Kierownik 2 grantów KBN i grantu PKOL. | Kierownik 2 grantów KBN i grantu PKOL. | ||
Promotor 4 doktoratów. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych | Promotor 4 doktoratów. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich. | ||
==== Bibliografia publikacji ==== | ==== Bibliografia publikacji ==== | ||
Linia 59: | Linia 73: | ||
==== Książki ==== | ==== Książki ==== | ||
* Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 75 | * Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 75 | ||
* Encyklopedia osobistości | * Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. [T.] 3. [Londyn] 2017, s. 149 | ||
==== Inne ==== | ==== Inne ==== |
Aktualna wersja na dzień 09:26, 18 lip 2018
Marek Capiński | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko | Capiński | ||||||||
Imię / imiona | Marek | ||||||||
Tytuły / stanowiska | prof. dr hab. | ||||||||
Data urodzenia | 18 czerwca 1951 | ||||||||
Miejsce urodzenia | Kraków
| ||||||||
Dyscyplina/specjalności | matematyka, matematyka finansowa, stochastyczne równanie różniczkowe | ||||||||
Pełnione funkcje | Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012) | ||||||||
Wydział | Wydział Matematyki Stosowanej
| ||||||||
|
Prof. dr hab. Marek Capiński (1951-)
Dyscyplina/specjalności: matematyka, matematyka finansowa, stochastyczne równania różniczkowe
Nota biograficzna
Urodził się 18 czerwca 1951 roku w Krakowie.
W 1974 roku ukończył studia w Instytucie Matematyki UJ. Stopień doktora uzyskał w 1979 roku, doktora habilitowanego nauk matematycznych w 1994 roku. Od 1999 roku profesor nauk matematycznych.
Przebieg pracy zawodowej:
1974-1976 asystent, Instytut Matematyki WSP Kraków
1978-1980 starszy asystent, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
1980-1994 adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
1987-1988 postdoctoral researcher, Department of Pure Mathematics, University of Hull
1990-1991 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull
1993-1994 senior lecturer, Department do Pure Mathematics, University of Hull
1994-1998 adiunkt habilitowany, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
1995-1996 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull
1997-2007 profesor, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz
1997-2007 kierownik Katedry Finansów, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz
1998-2005 profesor, Uniwersytet Jagielloński
1996-2001 Prodziekan ds. Studiów Magisterskich, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz
2001-2007 Prorektor ds. Naukowych, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz
Pracę w AGH rozpoczął w 2007 roku, na Wydziale Matematyki Stosowanej.
Kierownik Katedry Matematyki Finansowej AGH (2007-2012), Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012).
W latach 1999-2001 Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący Sekcji Ekonomicznej.
Autor 58 publikacji, w tym 14 książek.
Kierownik 2 grantów KBN i grantu PKOL.
Promotor 4 doktoratów. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.
Bibliografia publikacji
https://bpp.agh.edu.pl/autor/capinski-marek-06038
Źródła do biogramu
Książki
- Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 75
- Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. [T.] 3. [Londyn] 2017, s. 149
Inne
- Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - doktoraty [online] [przeglądany: 17.07.2018]. Dostępny w: http://www.im.uj.edu.pl/archiwa/doktoraty/archiwum
- Materiały otrzymane z Wydziału Matematyki Stosowanej AGH
- Prof. dr hab. Marek Capiński [online] [przeglądany: 17.07.2018]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~capinski/ [foto]
stan na dzień 17.07.2018