Marian Brożek: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|honorific-prefix=Prof. dr hab. | |honorific-prefix=Prof. dr hab. | ||
|birth_date=1946 | |birth_date=1946 | ||
| image= | |image= | ||
|death_date=2016 | |death_date=2016 | ||
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska, zastosowanie fizyki w procesach przeróbki | |fields=górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska, zastosowanie fizyki w procesach przeróbki | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=36826&_k=pn5wsp | http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=36826&_k=pn5wsp | ||
'''<span style=color:red;''>biogram będzie uzupełniony</span>''' |
Wersja z 08:47, 19 lip 2018
Marian Brożek | |
---|---|
Nazwisko | Brożek |
Imię / imiona | Marian, Tadeusz |
Tytuły / stanowiska | Prof. dr hab. |
Data urodzenia | 1946 |
Data śmierci | 2016 |
Dyscyplina/specjalności | górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska, zastosowanie fizyki w procesach przeróbki |
Wydział | Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
|
Odznaczenia i nagrody | Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi |
Cmentarz Białoprądnicki
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=36826&_k=pn5wsp biogram będzie uzupełniony