Mariusz Giergiel: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox scientist | {{Infobox scientist | ||
| name = Mariusz Giergiel | | name = Mariusz Giergiel | ||
| image = | | image = Mariusz_Giergiel.jpg | ||
| family-name = Giergiel | | family-name = Giergiel | ||
| given-name = Mariusz | | given-name = Mariusz | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
| native_name = | | native_name = | ||
| native_name_lang = | | native_name_lang = | ||
| image = | | image = Mariusz_Giergiel.jpg | ||
| image_size = 10212 | | image_size = 10212 | ||
| alt = | | alt = |
Wersja z 15:52, 20 sty 2014
Mariusz Giergiel | |
---|---|
Nazwisko | Giergiel |
Imię / imiona | Mariusz |
Tytuły / stanowiska | Dr inż. |
Data urodzenia | 1961
|
Dyscyplina/specjalności | zastosowanie systemów komputerowych dla wspomagania procesu projektowania
|
Dr inż. Mariusz Giergiel (1961–)
Specjalność: zastosowanie systemów komputerowych dla wspomagania procesu projektowania
Urodził się w Krakowie. Absolwent Wydziału EAiE, studia ukończył w 1985 r.
Pracuje w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn Wydziału IMiR AGH na stanowisku adiunkta.
Członek IEEE Comnputer Society. Autor ponad 30 publikacji, prac naukowych i monografii.
Źródło:
- Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. s. 145