Agnieszka Maria Kopia: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|birth_place=Bochnia | |birth_place=Bochnia | ||
|fields=inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, techniki laserowe, nanomateriały | |fields=inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, techniki laserowe, nanomateriały | ||
|function=Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2020-2024) | |||
|faculty=Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | |faculty=Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | ||
}} | |||
{{Funkcja | |||
|Stanowisko=Dziekan | |||
|Jednostka=Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | |||
|Rok_od=2020 | |||
|Rok_do=2024 | |||
}} | }} | ||
Dr hab. inż., prof. AGH '''Agnieszka Maria Kopia''' (1970-) '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>''' | Dr hab. inż., prof. AGH '''Agnieszka Maria Kopia''' (1970-) '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>''' | ||
Linia 25: | Linia 32: | ||
W 2012 roku na podstawie rozprawy "Cienkie warstwy półprzewodnikowe o właściwościach katalicznych" uzyskała stopień doktora habilitowanego. | W 2012 roku na podstawie rozprawy "Cienkie warstwy półprzewodnikowe o właściwościach katalicznych" uzyskała stopień doktora habilitowanego. | ||
W 2020 roku została dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. | |||
Koordynator Programu Sokrates pomiędzy Université de Toulon et du Var we Francji a AGH. | Koordynator Programu Sokrates pomiędzy Université de Toulon et du Var we Francji a AGH. |
Wersja z 10:14, 7 paź 2021
Agnieszka Maria Kopia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]] | |||||||||
Nazwisko | Kopia | ||||||||
Imię / imiona | Agnieszka Maria | ||||||||
Tytuły / stanowiska | Dr hab. inż., prof. AGH | ||||||||
Data urodzenia | 5 grudnia 1970 | ||||||||
Miejsce urodzenia | Bochnia
| ||||||||
Dyscyplina/specjalności | inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, techniki laserowe, nanomateriały | ||||||||
Pełnione funkcje | Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2020-2024) | ||||||||
Wydział | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
| ||||||||
|
Dr hab. inż., prof. AGH Agnieszka Maria Kopia (1970-) biogram będzie uzupełniony
Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, techniki laserowe, nanomateriały
Nota biograficzna
Urodziła się 5 grudnia 1970 roku w Bochni.
W latach 1989-1994 studiowała w AGH.
W 1996 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Inżynierii i Analiz Materiałów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.
W 2000 roku na podstawie pracy "Struktura i własności kompozytów na przewodnik wysokotemperaturowy Bi-2223/ferryt NiFe2O4", obronionej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, uzyskała stopień doktora. W tym samym roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Université de Toulon et du Var we Francji.
Od 2000 roku opiekun koła naukowego Hut-Inform.
W 2012 roku na podstawie rozprawy "Cienkie warstwy półprzewodnikowe o właściwościach katalicznych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.
W 2020 roku została dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.
Koordynator Programu Sokrates pomiędzy Université de Toulon et du Var we Francji a AGH.
Główny wykonawca w programach POLONIUM.
Promotor 3 prac doktorskich. Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.
Członek rzeczywisty EMAS, Akademicko Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.
Odznaczenia i nagrody
Bibliografia publikacji
https://bpp.agh.edu.pl/autor/kopia-agnieszka-03794
Źródła do biogramu
Książki
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 163
Artykuły
- Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3
Inne
- Dr hab. inż. Agnieszka Kopia - System Wspomagania Wyboru ... [online] [przeglądany] 7.10.2021]. Dostępny w: https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=44ea6a7159234739
stan na dzień 7.10.2021