Tomasz Idzi Paweł Samujłło-Sulima: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox scientist | {{Infobox scientist | ||
|family-name=Sulima-Samujłło | |||
| family-name = Sulima-Samujłło | |given-name=Tomasz | ||
| given-name = Tomasz | |additional-name=Idzi Paweł | ||
| additional-name = Idzi Paweł | |honorific-prefix=Dr inż. | ||
| honorific-prefix = Dr inż. | |image=Tomasz_Sulima-Samujllo.jpg | ||
| | |birth_date=1941 | ||
| | |birth_place=Kraków | ||
| | |death_date=2009 | ||
| | |fields=matematyka, informatyka, geometria wykreślna, grafika inżynierska, elementy rysunku technicznego | ||
| | |function=kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej w latach 2004–2005 | ||
| | |faculty=Wydział Matematyki Stosowanej | ||
| | |awards=Srebrny Krzyż Zasługi 2002 | ||
| | |name=Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło | ||
| | |honorific-suffix= | ||
| | |native_name= | ||
| | |native_name_lang= | ||
| | |image_size=14573 | ||
| | |alt= | ||
| | |caption= | ||
| | |resting_place= | ||
| | |resting_place_coordinates= | ||
| | |other_names= | ||
| | |residence= | ||
| | |citizenship= | ||
| | |nationality= | ||
| workplaces = | |workplaces= | ||
| alma_mater = | |alma_mater= | ||
| thesis_title = | |thesis_title= | ||
| thesis_url = | |thesis_url= | ||
| thesis_year = | |thesis_year= | ||
| doctoral_advisor = | |doctoral_advisor= | ||
| academic_advisors = | |academic_advisors= | ||
| doctoral_students = | |doctoral_students= | ||
| notable_students = | |notable_students= | ||
| known_for = | |known_for= | ||
| varia = | |varia= | ||
| author_abbrev_bot = | |author_abbrev_bot= | ||
| author_abbrev_zoo = | |author_abbrev_zoo= | ||
| influences = | |influences= | ||
| influenced = | |influenced= | ||
|signature= | |||
| signature = | |signature_alt= | ||
| signature_alt = | |website= | ||
| website = | |footnotes= | ||
| footnotes = | |spouse= | ||
| spouse = | |children= | ||
| children = | |||
}} | }} | ||
Dr inż. '''Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło''' (1941–2009) | Dr inż. '''Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło''' (1941–2009) |
Wersja z 15:38, 26 sie 2014
Tomasz Idzi Paweł Samujłło-Sulima | |
---|---|
Nazwisko | Sulima-Samujłło |
Imię / imiona | Tomasz |
Tytuły / stanowiska | Dr inż. |
Data urodzenia | 1941 |
Miejsce urodzenia | Kraków |
Data śmierci | 2009 |
Dyscyplina/specjalności | matematyka, informatyka, geometria wykreślna, grafika inżynierska, elementy rysunku technicznego |
Pełnione funkcje | kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej w latach 2004–2005 |
Wydział | Wydział Matematyki Stosowanej
|
Odznaczenia i nagrody | Srebrny Krzyż Zasługi 2002 |
Dr inż. Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło (1941–2009)
Specjalność: matematyka, informatyka, geometria wykreślna, grafika inżynierska, elementy rysunku technicznego
Urodził się 17 maja 1941 roku w Krakowie, zmarł 10 lutego 2009 roku. Absolwent AGH — 1967; dr — AGH 1975.
W AGH zatrudniony od 1968 roku. Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej w latach 2004–2005. Od 2006 na emeryturze.
Autor lub współautor 55 artykułów naukowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej.
Źródło:
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 348, portr.
- The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 2009 vol. 19. s. 93–94