Kazimierz Jerzy Pawlik: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|birth_date=7 marca 1936 | |birth_date=7 marca 1936 | ||
|birth_place=Kraków | |birth_place=Kraków | ||
|faculty=Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | |||
|awards=Złoty Krzyż Zasługi | |||
}} | }} | ||
'''Kazimierz Jerzy Pawlik''' '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>''' | '''Kazimierz Jerzy Pawlik''' '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>''' | ||
Linia 19: | Linia 21: | ||
W 1968 roku na podstawie pracy "Wpływ siły docisku i obrotów żerdzi na mechaniczną prędkość wiercenia zwykłych otworów sposobem obrotowo-udarowym w piaskowcowej rudzie miedzi", napisanej pod kierunkiem profesora Artura Bębna, uzyskał stopień doktora. | W 1968 roku na podstawie pracy "Wpływ siły docisku i obrotów żerdzi na mechaniczną prędkość wiercenia zwykłych otworów sposobem obrotowo-udarowym w piaskowcowej rudzie miedzi", napisanej pod kierunkiem profesora Artura Bębna, uzyskał stopień doktora. | ||
Był adiunktem w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych | Był adiunktem w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych WIMiR. | ||
Był kierownikiem Laboratorium Samojezdnych Zestawów Zmechanizowanych z siedzibą w ZG Trzebionka w Trzebini. | |||
Autor powyżej 100 publikacji oraz autor i współautor 13 patentów. | |||
==== Odznaczenia i nagrody ==== | ==== Odznaczenia i nagrody ==== | ||
[[Złoty Krzyż Zasługi]], Nagroda Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złota Odznaka "Budowniczy Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego", Dyrektor Górniczy II stopnia, Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH", Złota Odznaka "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH | |||
==== Bibliografia publikacji ==== | ==== Bibliografia publikacji ==== |
Wersja z 09:42, 4 sty 2022
Kazimierz Jerzy Pawlik | |
---|---|
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]] | |
Nazwisko | Pawlik |
Imię / imiona | Kazimierz Jerzy
|
Data urodzenia | 7 marca 1936 |
Miejsce urodzenia | Kraków
|
Wydział | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
|
Odznaczenia i nagrody | Złoty Krzyż Zasługi |
Kazimierz Jerzy Pawlik biogram będzie uzupełniony
Dyscyplina/specjalności:
Nota biograficzna
Urodził się 7 marca 1936 roku w Krakowie.
W 1960 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.
W 1960 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Maszyn do Urabiania i Ładowania Katedry Maszyn i Urządzeń Górniczych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.
W 1968 roku na podstawie pracy "Wpływ siły docisku i obrotów żerdzi na mechaniczną prędkość wiercenia zwykłych otworów sposobem obrotowo-udarowym w piaskowcowej rudzie miedzi", napisanej pod kierunkiem profesora Artura Bębna, uzyskał stopień doktora.
Był adiunktem w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych WIMiR.
Był kierownikiem Laboratorium Samojezdnych Zestawów Zmechanizowanych z siedzibą w ZG Trzebionka w Trzebini.
Autor powyżej 100 publikacji oraz autor i współautor 13 patentów.
Odznaczenia i nagrody
Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złota Odznaka "Budowniczy Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego", Dyrektor Górniczy II stopnia, Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH", Złota Odznaka "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH
Bibliografia publikacji
https://bpp.agh.edu.pl/autor/pawlik-kazimierz-02520
Źródła do biogramu
Książki
- Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 169
- [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 52
- Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 270-271, [foto]
Artykuły
Inne
stan na dzień 4.01.2022